Model record
updated 03:08, Fri 20 NovWhat the model said before each kick-off, against what happened, with the bookmakers’ own line as the yardstick.
Margin error
10.5
market 9.2
points out, on average, over 134 games
Winner called
83
market 84
of 134
Against the spread
51-64
only where the model and the line disagreed
Total error
11.5
market 10.1
points out, on average
By week
| Week | Games | Marginmodel | market | Winnersmodel | market | ATSmodel | Totalmodel | market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 2 | 16 | 14.3 | 12.1 | 8 | 6 | 2-5 | 14.2 | 8.2 |
| Week 3 | 16 | 9.5 | 8.3 | 11 | 8 | 8-8 | 14.0 | 11.1 |
| Week 4 | 16 | 6.7 | 7.4 | 11 | 9 | 10-6 | 10.5 | 9.7 |
| Week 5 | 15 | 12.5 | 10.3 | 7 | 9 | 5-10 | 11.2 | 10.2 |
| Week 6 | 14 | 6.4 | 6.6 | 7 | 8 | 8-5 | 11.6 | 10.5 |
| Week 7 | 14 | 12.0 | 10.0 | 8 | 10 | 3-9 | 10.1 | 10.6 |
| Week 8 | 14 | 11.2 | 10.9 | 9 | 11 | 6-6 | 12.3 | 11.2 |
| Week 9 | 15 | 10.6 | 8.7 | 13 | 14 | 3-9 | 10.9 | 10.2 |
| Week 10 | 14 | 11.2 | 10.4 | 9 | 9 | 6-6 | 8.6 | 8.4 |
Every game
| Wk | Game | We said | Line | Result | Our error | Theirs | ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | LAC at BAL23-20 | BAL by 7 | BAL -4.5 | LAC by 3 | 10 | 8 | miss |
| 10 | PIT at CIN18-38 | CIN by 5 | CIN -4.5 | CIN by 20 | 15 | 16 | hit |
| 10 | SF at DAL46-40 | SF by 5 | DAL +3.5 | SF by 6 | 1 | 2 | hit |
| 10 | SEA at LV21-13 | LV by 3 | LV +6.5 | SEA by 8 | 11 | 2 | miss |
| 10 | LAR at ARI34-6 | LAR by 4 | ARI +9.5 | LAR by 28 | 24 | 18 | miss |
| 10 | MIN at GB30-10 | MIN by 0 | GB -2.5 | MIN by 20 | 20 | 22 | hit |
| 10 | MIA at IND22-24 | IND by 3 | IND -4.5 | IND by 2 | 1 | 2 | hit |
| 10 | KC at ATL35-13 | KC by 3 | ATL +3.0 | KC by 22 | 19 | 19 | |
| 10 | JAX at TEN40-23 | JAX by 12 | TEN +10.5 | JAX by 17 | 5 | 6 | hit |
| 10 | HOU at CLE24-27 | HOU by 1 | CLE +4.5 | CLE by 3 | 4 | 8 | hit |
| 10 | CAR at NO20-17 | NO by 1 | NO -1.5 | CAR by 3 | 4 | 4 | |
| 10 | BUF at NYJ31-12 | BUF by 8 | NYJ +8.5 | BUF by 19 | 11 | 10 | miss |
| 10 | NE at DET10-35 | DET by 2 | DET -2.5 | DET by 25 | 23 | 22 | miss |
| 10 | WSH at NYG24-21 | NYG by 5 | NYG -1.5 | WSH by 3 | 8 | 4 | miss |
| 9 | BUF at MIN23-6 | BUF by 0 | MIN +3.5 | BUF by 17 | 17 | 14 | miss |
| 9 | TB at CHI24-27 | CHI by 6 | CHI -6.5 | CHI by 3 | 3 | 4 | |
| 9 | GB at NE45-27 | NE by 6 | NE -3.0 | GB by 18 | 24 | 21 | miss |
| 9 | ARI at SEA3-17 | SEA by 2 | SEA -8.5 | SEA by 14 | 12 | 6 | miss |
| 9 | LV at SF17-38 | SF by 7 | SF -8.5 | SF by 21 | 14 | 12 | miss |
| 9 | HOU at LAC44-22 | HOU by 6 | LAC +5.5 | HOU by 22 | 16 | 16 | hit |
| 9 | NYJ at KC12-35 | KC by 7 | KC -9.5 | KC by 23 | 16 | 14 | miss |
| 9 | NYG at PHI19-11 | NYG by 4 | PHI +3.0 | NYG by 8 | 4 | 5 | hit |
| 9 | LAR at WSH20-13 | LAR by 4 | WSH +4.5 | LAR by 7 | 3 | 2 | |
| 9 | DET at MIA19-9 | DET by 3 | MIA +6.5 | DET by 10 | 7 | 4 | miss |
| 9 | DEN at CAR26-21 | DEN by 1 | CAR +3.0 | DEN by 5 | 4 | 2 | miss |
| 9 | DAL at IND27-23 | IND by 1 | IND +4.5 | DAL by 4 | 5 | 0 | hit |
| 9 | CLE at NO22-23 | NO by 6 | NO -4.5 | NO by 1 | 5 | 4 | miss |
| 9 | CIN at ATL34-17 | CIN by 3 | ATL +3.0 | CIN by 17 | 14 | 14 | |
| 9 | JAX at BAL33-10 | JAX by 6 | BAL +9.5 | JAX by 23 | 17 | 14 | miss |
| 8 | CHI at SEA34-17 | SEA by 1 | SEA -3.0 | CHI by 17 | 18 | 20 | hit |
| 8 | PHI at WSH10-27 | WSH by 2 | WSH -5.5 | WSH by 17 | 15 | 12 | miss |
| 8 | NE at MIA24-19 | NE by 6 | MIA +7.0 | NE by 5 | 1 | 2 | hit |
| 8 | KC at DEN24-28 | KC by 0 | DEN -1.5 | DEN by 4 | 4 | 2 | miss |
| 8 | LAC at LAR9-24 | LAR by 9 | LAR -6.5 | LAR by 15 | 6 | 8 | hit |
| 8 | TEN at CIN36-43 | CIN by 15 | CIN -13.5 | CIN by 7 | 8 | 6 | miss |
| 8 | MIN at DET15-19 | MIN by 3 | DET -3.0 | DET by 4 | 7 | 1 | miss |
| 8 | LV at NYJ38-33 | NYJ by 1 | NYJ -1.5 | LV by 5 | 6 | 6 | hit |
| 8 | IND at JAX7-42 | JAX by 10 | JAX -10.0 | JAX by 35 | 25 | 25 | |
| 8 | CLE at PIT6-27 | PIT by 5 | PIT -3.5 | PIT by 21 | 16 | 18 | hit |
| 8 | BAL at BUF10-36 | BUF by 5 | BUF -3.0 | BUF by 26 | 21 | 23 | hit |
| 8 | ATL at TB0-16 | TB by 1 | TB -1.5 | TB by 16 | 15 | 14 | |
| 8 | ARI at DAL33-30 | DAL by 8 | DAL -7.0 | ARI by 3 | 11 | 10 | miss |
| 8 | CAR at GB19-27 | GB by 3 | GB -3.5 | GB by 8 | 5 | 4 | miss |
| 7 | DAL at PHI38-21 | DAL by 1 | PHI +4.5 | DAL by 17 | 16 | 12 | miss |
| 7 | KC at SEA3-20 | KC by 2 | SEA -3.0 | SEA by 17 | 19 | 14 | miss |
| 7 | LAR at LV35-21 | LV by 6 | LV +3.5 | LAR by 14 | 20 | 10 | miss |
| 7 | GB at DET17-20 | DET by 5 | DET -3.5 | DET by 3 | 2 | 0 | miss |
| 7 | DEN at ARI30-16 | DEN by 4 | ARI +4.5 | DEN by 14 | 10 | 10 | miss |
| 7 | TB at CAR43-13 | CAR by 7 | CAR -3.0 | TB by 30 | 37 | 33 | miss |
| 7 | SF at ATL20-29 | SF by 0 | ATL +2.5 | ATL by 9 | 9 | 12 | hit |
| 7 | NYG at HOU27-21 | HOU by 5 | HOU -10.0 | NYG by 6 | 11 | 16 | hit |
| 7 | MIA at NYJ28-25 | NYJ by 7 | NYJ -3.5 | MIA by 3 | 10 | 6 | miss |
| 7 | IND at MIN10-16 | MIN by 12 | MIN -6.5 | MIN by 6 | 6 | 0 | miss |
| 7 | CLE at TEN27-24 | CLE by 4 | TEN +2.5 | CLE by 3 | 1 | 0 | hit |
| 7 | CIN at BAL35-13 | CIN by 3 | BAL +3.0 | CIN by 22 | 19 | 19 | |
| 7 | PIT at NO16-10 | PIT by 2 | NO +3.0 | PIT by 6 | 4 | 3 | miss |
| 7 | NE at CHI24-30 | CHI by 3 | CHI -3.0 | CHI by 6 | 3 | 3 | |
| 6 | WSH at SF17-23 | SF by 15 | SF -7.5 | SF by 6 | 9 | 2 | miss |
| 6 | DAL at GB13-23 | GB by 0 | GB +1.5 | GB by 10 | 10 | 12 | hit |
| 6 | LAC at KC6-22 | KC by 17 | KC -7.5 | KC by 16 | 1 | 8 | hit |
| 6 | BUF at LV33-30 | LV by 1 | LV +5.5 | BUF by 3 | 4 | 2 | hit |
| 6 | ARI at LAR18-16 | LAR by 7 | LAR -12.5 | ARI by 2 | 9 | 14 | hit |
| 6 | TEN at IND26-20 | IND by 7 | IND -6.5 | TEN by 6 | 13 | 12 | miss |
| 6 | PIT at TB26-19 | PIT by 4 | TB +2.5 | PIT by 7 | 3 | 4 | hit |
| 6 | NYJ at NE19-26 | NE by 7 | NE -7.5 | NE by 7 | 0 | 0 | |
| 6 | NO at NYG34-27 | NYG by 3 | NYG +1.5 | NO by 7 | 10 | 6 | miss |
| 6 | CHI at ATL31-23 | ATL by 0 | ATL +1.5 | CHI by 8 | 8 | 6 | miss |
| 6 | CAR at PHI25-14 | CAR by 5 | PHI +3.0 | CAR by 11 | 6 | 8 | hit |
| 6 | BAL at CLE10-13 | CLE by 4 | CLE +3.0 | CLE by 3 | 1 | 6 | hit |
| 6 | HOU at JAX34-31 | JAX by 9 | JAX -2.5 | HOU by 3 | 12 | 6 | miss |
| 6 | SEA at DEN14-17 | SEA by 1 | DEN +2.5 | DEN by 3 | 4 | 6 | hit |
| 5 | BUF at LAR37-34 | LAR by 0 | LAR -3.5 | BUF by 3 | 3 | 6 | hit |
| 5 | BAL at ATL30-23 | ATL by 8 | ATL -3.5 | BAL by 7 | 15 | 10 | miss |
| 5 | SF at SEA32-29 | SF by 1 | SEA -3.0 | SF by 3 | 2 | 6 | hit |
| 5 | DET at ARI45-21 | ARI by 0 | ARI +5.5 | DET by 24 | 24 | 18 | miss |
| 5 | DEN at LAC23-17 | DEN by 7 | LAC +3.5 | DEN by 6 | 1 | 2 | hit |
| 5 | CHI at GB7-31 | CHI by 7 | GB +1.5 | GB by 24 | 31 | 26 | miss |
| 5 | NYG at WSH27-27 | NYG by 3 | WSH -3.5 | tied | 3 | 4 | hit |
| 5 | MIN at NO23-13 | MIN by 5 | NO +2.5 | MIN by 10 | 5 | 8 | hit |
| 5 | LV at NE17-45 | LV by 2 | NE -3.5 | NE by 28 | 30 | 24 | miss |
| 5 | IND at PIT22-34 | PIT by 2 | PIT -3.0 | PIT by 12 | 10 | 9 | miss |
| 5 | HOU at TEN26-3 | TEN by 1 | TEN +6.5 | HOU by 23 | 24 | 16 | miss |
| 5 | CLE at NYJ12-17 | NYJ by 1 | NYJ -2.5 | NYJ by 5 | 4 | 2 | miss |
| 5 | CIN at MIA31-24 | CIN by 5 | MIA +7.0 | CIN by 7 | 2 | 0 | miss |
| 5 | PHI at JAX17-19 | JAX by 15 | JAX -7.5 | JAX by 2 | 13 | 6 | miss |
| 5 | TB at DAL24-16 | DAL by 11 | DAL -8.5 | TB by 8 | 19 | 16 | miss |
| 4 | ATL at NO45-24 | NO by 5 | NO -1.5 | ATL by 21 | 26 | 22 | miss |
| 4 | DET at CAR26-32 | CAR by 2 | CAR +4.5 | CAR by 6 | 4 | 10 | hit |
| 4 | LAC at SEA23-30 | SEA by 13 | SEA -7.0 | SEA by 7 | 6 | 0 | miss |
| 4 | KC at LV30-27 | LV by 1 | LV +5.5 | KC by 3 | 4 | 2 | hit |
| 4 | DEN at SF14-24 | SF by 8 | SF -3.0 | SF by 10 | 2 | 7 | hit |
| 4 | MIA at MIN10-15 | MIN by 14 | MIN -10.0 | MIN by 5 | 9 | 5 | miss |
| 4 | TEN at BAL18-24 | BAL by 9 | BAL -11.5 | BAL by 6 | 3 | 6 | hit |
| 4 | NYJ at CHI12-23 | CHI by 8 | CHI -3.5 | CHI by 11 | 3 | 8 | hit |
| 4 | NE at BUF29-26 | BUF by 4 | BUF -7.0 | NE by 3 | 7 | 10 | hit |
| 4 | LAR at PHI24-20 | LAR by 2 | PHI +3.5 | LAR by 4 | 2 | 0 | miss |
| 4 | JAX at CIN22-17 | JAX by 2 | CIN -2.5 | JAX by 5 | 3 | 8 | hit |
| 4 | GB at TB17-14 | TB by 2 | TB +3.0 | GB by 3 | 5 | 0 | miss |
| 4 | DAL at HOU34-30 | DAL by 3 | HOU -3.0 | DAL by 4 | 1 | 7 | hit |
| 4 | ARI at NYG24-36 | ARI by 0 | NYG +2.5 | NYG by 12 | 12 | 14 | hit |
| 4 | IND at WSH30-13 | IND by 2 | WSH +4.5 | IND by 17 | 15 | 12 | miss |
| 4 | PIT at CLE24-27 | CLE by 2 | CLE +2.5 | CLE by 3 | 1 | 6 | hit |
| 3 | PHI at CHI7-27 | CHI by 4 | CHI +3.5 | CHI by 20 | 16 | 24 | hit |
| 3 | LAR at DEN26-30 | DEN by 1 | DEN +1.5 | DEN by 4 | 3 | 6 | hit |
| 3 | LV at NO35-27 | NO by 1 | NO -3.5 | LV by 8 | 9 | 12 | hit |
| 3 | BAL at DAL34-31 | BAL by 0 | DAL +3.0 | BAL by 3 | 3 | 0 | miss |
| 3 | MIN at TB23-16 | MIN by 8 | TB +1.5 | MIN by 7 | 1 | 6 | hit |
| 3 | ARI at SF30-36 | SF by 12 | SF -7.5 | SF by 6 | 6 | 2 | miss |
| 3 | NE at JAX6-35 | JAX by 1 | JAX -3.0 | JAX by 29 | 28 | 26 | miss |
| 3 | TEN at NYG7-12 | NYG by 4 | NYG -2.5 | NYG by 5 | 1 | 2 | hit |
| 3 | SEA at WSH31-33 | SEA by 12 | WSH +8.5 | WSH by 2 | 14 | 10 | miss |
| 3 | NYJ at DET24-31 | DET by 1 | DET -6.5 | DET by 7 | 6 | 0 | miss |
| 3 | LAC at BUF16-24 | BUF by 12 | BUF -7.0 | BUF by 8 | 4 | 1 | hit |
| 3 | KC at MIA24-10 | KC by 7 | MIA +10.0 | KC by 14 | 7 | 4 | miss |
| 3 | HOU at IND17-19 | IND by 4 | IND +1.5 | IND by 2 | 2 | 4 | hit |
| 3 | CIN at PIT27-30 | CIN by 6 | PIT +3.5 | PIT by 3 | 9 | 6 | miss |
| 3 | CAR at CLE18-21 | CAR by 2 | CLE +2.5 | CLE by 3 | 5 | 6 | hit |
| 3 | ATL at GB35-14 | GB by 18 | GB -4.5 | ATL by 21 | 39 | 26 | miss |
| 2 | NYG at LAR6-28 | NYG by 6 | LAR -6.5 | LAR by 22 | 28 | 16 | miss |
| 2 | IND at KC30-33 | KC by 12 | KC -6.0 | KC by 3 | 9 | 3 | miss |
| 2 | WSH at DAL20-37 | DAL by 4 | DAL -3.5 | DAL by 17 | 13 | 14 | hit |
| 2 | SEA at ARI31-7 | ARI by 6 | ARI +3.5 | SEA by 24 | 30 | 20 | miss |
| 2 | MIA at SF13-35 | SF by 10 | SF -12.5 | SF by 22 | 12 | 10 | miss |
| 2 | LV at LAC26-14 | LV by 6 | LAC -6.5 | LV by 12 | 6 | 18 | hit |
| 2 | JAX at DEN13-20 | JAX by 8 | DEN -2.5 | DEN by 7 | 15 | 4 | miss |
| 2 | PIT at NE3-20 | PIT by 1 | — | NE by 17 | 18 | — | |
| 2 | PHI at TEN24-20 | PHI by 1 | — | PHI by 4 | 3 | — | |
| 2 | NO at BAL24-17 | BAL by 7 | — | NO by 7 | 14 | — | |
| 2 | MIN at CHI9-3 | MIN by 0 | — | MIN by 6 | 6 | — | |
| 2 | GB at NYJ20-17 | NYJ by 8 | — | GB by 3 | 11 | — | |
| 2 | CLE at TB23-19 | TB by 6 | — | CLE by 4 | 10 | — | |
| 2 | CIN at HOU20-6 | CIN by 2 | — | CIN by 14 | 12 | — | |
| 2 | CAR at ATL34-3 | ATL by 6 | — | CAR by 31 | 37 | — | |
| 2 | DET at BUF31-41 | BUF by 4 | — | BUF by 10 | 6 | — |
A prediction is written and rewritten only while a game is still to kick off, then frozen, so the record cannot flatter itself. Week 2 was reconstructed using ratings built from week 1 alone and the line stored before kick-off; nothing after the event is used. Against the spread counts only the games where the model and the bookmakers disagreed by at least half a point, which is the only place a bet would have been made.